| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 178 | 19,65% | 97 | 10,71% | 81 | 8,94% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 107 | 11,81% | 60 | 6,62% | 47 | 5,19% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 326 | 35,98% | 156 | 17,22% | 170 | 18,76% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 154 | 17,00% | 86 | 9,49% | 68 | 7,51% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 127 | 14,02% | 66 | 7,28% | 61 | 6,73% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 13 | 1,43% | 4 | 0,44% | 9 | 0,99% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 906 | 100,00% | 469 | 51,77% | 437 | 48,23% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 906 | 100,00% | 469 | 51,77% | 437 | 48,23% | |
Diperbarui pada : 16 Desember 2025