| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 874 | 96,47% | 453 | 50,00% | 421 | 46,47% |
| 2 | KRISTEN | 22 | 2,43% | 10 | 1,10% | 12 | 1,32% |
| 3 | KATHOLIK | 10 | 1,10% | 6 | 0,66% | 4 | 0,44% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 906 | 100,00% | 469 | 51,77% | 437 | 48,23% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 906 | 100,00% | 469 | 51,77% | 437 | 48,23% | |
Diperbarui pada : 16 Desember 2025